Maszyna współrzędnościowa Trimos C3 & C4
Maszyna współrzędnościowa Trimos C3 & C4
Nowa seria CMM C-Line jako część nowej grupy produktów TRIMOS 3D

Specyfikacja techniczna
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Dane techniczne:
Zakres roboczy | mm | X and Y Ø 720, Z 250 |
Dokładność promieniowa | µm | 3.0 + D(mm)/100 |
Dokładność liniowa | µm | 5.0 + L(mm)/100 |
Prędkość maszyny | mm/s | Kontrolowana przez użytkownika do 150 |
Zapotrzebowanie urządzenia na powietrze | Niewymagane | |
Konstrukcja | Stal nierdzewna do wszystkich elementów konstrukcyjnych | |
Wymagania dotyczące zasilania urządzenia | 100-240 V AC±10%, 50-60Hz | |
Praca na baterii | h | 3 - 4 |
Pobór energii | W | Średnie: 10 / Max: 15 |
Manualna obsługa | Kontrolowany przez użytkownika ręcznym ruchem sondy | |
Kompensacja temperatury | Onboard monitoring and compensation | |
Typ końcówki pomiarowej | Renishaw TP20 | |
Masa | kg (lbs) | 13.5 (30) |
Wymiary urządzenia | mm | 420 x 172 x 620 |
Temperatura robocza | °C | +10 ÷ +40 |
Temperatura przechowywania | °C | +10 ÷ +40 |
Wilgotność względna (praca i przechowywanie) | % | 5 ÷ 75% |
Producent:
Trimos
Kategoria:
Cyfrowe
Dokumenty do pobrania

Trimos C-Line
Zobacz inne produkty tego producenta
Wysokościomierz V3-400
Kup teraz
Wysokościomierz V3-700
Kup teraz
Wysokościomierze V5 i V6
Kup teraz
Długościomierz Horizon Premium
Kup teraz