Specyfikacja techniczna
DIN 845 BLN – frez trzpieniowy walcowo-czołowy, wieloostrzowy, z chwytem Morse'a, długi
Frezy dostępne na zapytanie wg. tabeli zamieszczonej poniżej.
| D (js14) | L | l | l1 | Morse taper No | z |
HSS
0641-552-
|
HSS-E
0641-552-
|
| 10 | 115 | 45 | 57 | 1 | 4 | 28104 | 60303 |
| 12 | 123 | 53 | 57 | 1 | 4 | 28206 | 60507 |
| 13 | 123 | 53 | 57 | 1 | 4 | 28308 | 60609 |
| 14 | 138 | 53 | 69 | 2 | 4 | 28400 | 60700 |
| 15 | 138 | 53 | 69 | 2 | 4 | 28501 | 60802 |
| 16 | 148 | 63 | 69 | 2 | 4 | 28603 | 60904 |
| 17 | 148 | 63 | 69 | 2 | 4 | 28705 | 61009 |
| 18 | 148 | 63 | 69 | 2 | 4 | 28807 | 61100 |
| 19 | 148 | 63 | 69 | 2 | 4 | 28909 | 61201 |
| 20 | 160 | 75 | 69 | 2 | 4 | 29003 | 61304 |
| 21 | 160 | 75 | 69 | 2 | 4 | 29105 | 61406 |
| 22 | 160 | 75 | 69 | 2 | 6 | 29207 | 61508 |
| 23 | 160 | 75 | 69 | 2 | 6 | 29309 | 61600 |
| 24 | 192 | 90 | 86 | 3 | 6 | 29400 | 61701 |
| 25 | 192 | 90 | 86 | 3 | 6 | 29502 | 61803 |
| 26 | 192 | 90 | 86 | 3 | 6 | 29604 | 61904 |
| 27 | 192 | 90 | 86 | 3 | 6 | 29706 | 62000 |
| 28 | 192 | 90 | 86 | 3 | 6 | 29808 | 62101 |
| 29 | 192 | 90 | 86 | 3 | 6 | 29900 | 62203 |
| 30 | 192 | 90 | 86 | 3 | 6 | 30003 | 62305 |
| 32 | 231 | 106 | 109 | 4 | 6 | 30105 | 62407 |
| 35 | 231 | 106 | 109 | 4 | 6 | 30133 | 62702 |
| 36 | 231 | 106 | 109 | 4 | 6 | 30207 | 62804 |
| 40 | 250 | 125 | 109 | 4 | 8 | 30309 | 63000 |
| 45 | 250 | 125 | 109 | 4 | 8 | 30400 | 63102 |
| 50 | 308 | 150 | 136 | 5 | 8 | 30502 | 63204 |
| 56 | 308 | 150 | 136 | 5 | 8 | 30604 | 63306 |
| 63 | 338 | 180 | 136 | 5 | 8 | 30706 | 63408 |
| Producent: | Dolfamex |
| Kategoria: | Frezy |
| Indeks: |
