Specyfikacja techniczna
Szczotka do powierzchni.
Przeznaczony do polerowania i gratowania powierzchni, idealny do uzyskania jednolitego wykończenia na płaskich powierzchniach.
Szczotki tnące zaprojektowano tak, aby pasowały do tulei z trzonkiem narzędzia, dzięki czemu idealnie nadają się do automatycznego
gratowania w maszynach CNC, robotach i innych urządzeniach.
Dostępny zakres: ø 6 - 100 mm / 0,236 - 3,937"

| Nr. katalogowy | Opis | Wielkość ziarna | Ød mm / cale |
L mm /Inch |
L2 | Zalecane obroty na min. |
| UF1106 | UF- FB-G- D006- L30 | 150 | ø6 / 0.236 | 30 /1.181 | 42.5 /1.673 | 9000-12000 |
| UF1206 | UF- FB-P- D006- L30 | 200 | ||||
| UF1306 | UF- FB-V- D006- L30 | 400 | ||||
| UF1406 | UF- FB-O- D006- L30 | 600 | ||||
| UF1506 | UF- FB-B- D006- L30 | 800 | ||||
| UF1606 | UF- FB-W-D006- L30 | 1000 | ||||
| UF1706 | UF- FB-R- D006- L30 | 1200 | ||||
| UF1806 | UF- FB-M- D006- L30 | 2000 | ||||
| UF1906 | UF- FB-Z- D006- L30 | 3000 | ||||
| UF1006 | UF- FB-A- D006- L30 | 6000 | ||||
| UF1115 | UF- FB-G- D015- L50 | 150 | ø15 / 0,590 | 50 / 1,969 | 65 / 2,260 | 5700-7200 |
| UF1215 | UF- FB-P- D015- L50 | 200 | ||||
| UF1315 | UF- FB-V- D015- L50 | 400 | ||||
| UF1415 | UF- FB-O- D015- L50 | 600 | ||||
| UF1515 | UF- FB-B- D015- L50 | 800 | ||||
| UF1615 | UF- FB-W- D015- L50 | 1000 | ||||
| UF1715 | UF- FB-R- D015- L50 | 1200 | ||||
| UF1815 | UF- FB-M- D015- L50 | 2000 | ||||
| UF1915 | UF- FB-Z- D015- L50 | 3000 | ||||
| UF1015 | UF- FB-A- D015- L50 | 6000 | ||||
| UF1125 | UF- FB-G- D025- L75 | 150 | ø25 / 0,984 | 75 / 2,952 | 100 / 3,937 | 5000-6000 |
| UF1225 | UF- FB- P-D025- L75 | 200 | ||||
| UF1325 | UF- FB-V- D025- L75 | 400 | ||||
| UF1425 | UF- FB-O- D025- L75 | 600 | ||||
| UF1525 | UF- FB-B- D025 -L75 | 800 | ||||
| UF1625 | UF- FB-W- D025- L75 | 1000 | ||||
| UF1725 | UF- FB-R- D025- L75 | 1200 | ||||
| UF1825 | UF- FB-M- D025- L75 | 2000 | ||||
| UF1925 | UF- FB-Z- D025 -L75 | 3000 | ||||
| UF1025 | UF- FB-A- D025- L75 | 6000 | ||||
| UF1140 | UF- FB-G- D040- L75 | 150 | ø40 / 1.575 | 75 / 2,952 | 96 / 3,780 | 2700-3600 |
| UF1240 | UF- FB-P- D040- L75 | 200 | ||||
| UF1340 | UF- FB-V- D040- L75 | 400 | ||||
| UF1440 | UF- FB-O- D040- L75 | 600 | ||||
| UF1540 | UF- FB-B- D040 -L75 | 800 | ||||
| UF1640 | UF- FB-W-D040- L75 | 1000 | ||||
| UF1740 | UF- FB-R- D040- L75 | 1200 | ||||
| UF1840 | UF- FB-M- D040- L75 | 2000 | ||||
| UF1940 | UF- FB-Z -D040 -L75 | 3000 | ||||
| UF1040 | UF- FB-A- D040- L75 | 6000 | ||||
| UF1160 | UF- FB-G- D060- L75 | 150 | ø60 / 2.362 | 75 / 2,952 | 90 / 3,780 | 1800-24000 |
| UF1260 | UF- FB-P- D060- L75 | 200 | ||||
| UF1360 | UF- FB-V- D060- L75 | 400 | ||||
| UF1460 | UF- FB-O- D060- L75 | 600 | ||||
| UF1560 | UF- FB-B- D060- L75 | 800 | ||||
| UF1660 | UF- FB-W-D060- L75 | 1000 | ||||
| UF1760 | UF- FB-R- D060- L75 | 1200 | ||||
| UF1860 | UF- FB-M-D060- L75 | 2000 | ||||
| UF1960 | UF- FB-Z- D060- L75 | 3000 | ||||
| UF1060 | UF- FB-A- D060- L75 | 6000 | ||||
| UF1100 | UF- FB-G- D100- L75 | 150 | ø100 / 3.937 | 50 / 2,952 | 97 / 3,820 | 1000-1400 |
| UF1200 | UF- FB-P- D100- L75 | 200 | ||||
| UF1300 | UF- FB-V- D100- L75 | 400 | ||||
| UF1400 | UF- FB-O- D100- L75 | 600 | ||||
| UF1500 | UF- FB-B- D100- L75 | 800 | ||||
| UF1600 | UF- FB-W- D100- L75 | 1000 | ||||
| UF1700 | UF- FB-R- D100- L75 | 1200 | ||||
| UF1800 | UF- FB-M- D100- L75 | 2000 | ||||
| UF1900 | UF- FB-Z- D100 -L75 | 3000 | ||||
| UF1000 | UF- FB-A- D100- L75 | 6000 |
UCHWYT DO MOCOWANIA SZCZOTEK

| Uchwyt do mocowanie szczotek | Nr. katalogowy | Opis | Ød1 mm / Cal |
ØDS mm / Cal |
L1 mm / Cal |
L2 mm / Cal |
| ø 6mm / 0,236” | UF5506 | UF-FS-006-C06- L70 | Ø10,0/0,394 | Ø6 / 0,236 | 30 / 1.181 | 70 / 2.756 |
| ø 16mm / 0,590” | UF5515 | UF-FS-015-C06- L90 | Ø18,0/0,740 | Ø6 / 0,236 | 30 / 1.181 | 90 / 3,543 |
| ø 25mm / 0,984” | UF5525 | UF-FS-025-C10- L140 | Ø31,0/1,220 | Ø10 /0,394 | 30 / 1.181 | 140 / 5.512 |
| ø 40mm / 1,575” | UF5540 | UF-FS-040-C12- L140 | Ø45,6/1,795 | Ø12 /0,472 | 30 / 1.181 | 140 / 5.512 |
| ø 60mm / 2,362” | UF5560 | UF-FS-060-C12- L150 | Ø67,0/2,638 | Ø12 /0,472 | 40 / 1,575 | 145 / 5.708 |
| ø 100mm / 3,937” | UF5500 | UF-FS-100-C16 -L155 | Ø108/4,252 | Ø16 / 0,630 | 40 / 1,575 | 155 / 6.102 |

| Producent: | Noga |
| Kategoria: | Skrawające |
