Szukaj
OBERON Sp. z o.o.
ul. Świerszcza 76
02-401 Warszawa
tel. (48 22) 877 15 48
fax (48 22) 877 15 50
e-mail: oberon@oberon.com.pl
ul. Świerszcza 76
02-401 Warszawa
tel. (48 22) 877 15 48
fax (48 22) 877 15 50
e-mail: oberon@oberon.com.pl
Aktualny dział: Narzędzia pomiarowe / Średnicówki / Średnicówki trójpunktowe / Średnicówki mikrometryczne analogowe
Jeśli chesz zobaczyć więcej podobnych produktów kliknij na nazwę katagorii poniżej
Narzędzia pomiarowe / Średnicówki / Średnicówki trójpunktowe / Średnicówki mikrometryczne analogowe
|
ŚREDNICÓWKI MIKROMETRYCZNE ANALOGOWE - POJEDYNCZE Kliknij w pole oznaczone DO ZAKRESU Ø 6 DWUPUNKTOWE | |||||
| TYP | ZAKRES POMIARU | DZIAŁKA ELEMENT. | GŁĘBOKOŚĆ POMIARU | DOKŁADNOŚĆ | PIERŚCIEŃ USTAWCZY |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| XTA1M | 0 - 2.5 | 0.001 | 9.00 | 0.004 | 2.50 |
| XTA2M | 2.5 - 3 | 0.001 | 9.00 | 0.004 | 2.50 |
| XTA3M | 3 - 4 | 0.001 | 12.00 | 0.004 | 4.00 |
| XTA4M | 4 - 5 | 0.001 | 18.00 | 0.004 | 4.00 |
| XTA5M | 5 - 6 | 0.001 | 18.00 | 0.004 | 5.00 |
| XTA6M | 6 - 8 | 0.001 | 58.00 | 0.004 | 8.00 |
| XTA8M | 8 - 10 | 0.001 | 58.00 | 0.004 | 8.00 |
| XTA10M | 10 - 12.5 | 0.001 | 58.00 | 0.004 | 12.50 |
| XTA12M | 12.5 - 16 | 0.001 | 62.00 | 0.004 | 12.50 |
| XTA16M | 16 - 20 | 0.001 | 62.00 | 0.004 | 20.00 |
| XTA20M | 20 - 25 | 0.001 | 66.00 | 0.004 | 20.00 |
| XTA25M | 25 - 35 | 0.001 | 66.00 | 0.004 | 35.00 |
| XTA35M | 35 - 50 | 0.001 | 80.00 | 0.004 | 35.00 |
| XTA50M | 50 - 65 | 0.001 | 80.00 | 0.005 | 65.00 |
| XTA65M | 65 - 80 | 0.001 | 80.00 | 0.005 | 65.00 |
| XTA80M | 80 - 100 | 0.001 | 100.00 | 0.005 | 80.00 |
| XTA100M | 100 - 125 | 0.001 | 115.00 | 0.006 | 125.00 |
| XTA125M | 125 - 150 | 0.001 | 115.00 | 0.006 | 125.00 |
| XTA150M | 150 - 175 | 0.001 | 115.00 | 0.007 | 175.00 |
| XTA175M | 175 - 200 | 0.001 | 115.00 | 0.007 | 175.00 |
| XTA200M | 200 - 225 | 0.001 | 118.00 | 0.008 | 225.00 |
| XTA225M | 225 - 250 | 0.001 | 118.00 | 0.008 | 225.00 |
| XTA250M | 250 - 275 | 0.001 | 118.00 | 0.009 | 275.00 |
| XTA275M | 275 - 300 | 0.001 | 118.00 | 0.009 | 275.00 |
|
ŚREDNICÓWKI MIKROMETRYCZNE ANALOGOWE - KOMPLETY BOWERS Kliknij w pole oznaczone | ||||
| TYP | ZAKRES POMIARU | DZIAŁKA ELEMENT. | WYKAZ ŚREDNICÓWEK | WYKAZ PIERŚCIENI |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| SXTA1M | 2 - 3 | 0.001 | XTA1M; XTA2M | 2.50 |
| SXTA2M | 3 - 6 | 0.001 | XTA3M; XTA4M; XTA5M | 4.00; 5,00 |
| SXTA3M | 6 - 10 | 0.001 | XTA6M; XTA8M | 8,00 |
| SXTA4M | 10 - 20 | 0.001 | XTA10M; XTA12; XTA16M | 12.50; 20.00 |
| SXTA5M | 20 - 50 | 0.001 | XTA20M; XTA25M; XTA35M | 20.00; 35.00 |
| SXTA6M | 50 - 100 | 0.001 | XTA50M; XTA65M; XTA80M | 65.00; 80.00 |
| SXTA7M | 100 - 150 | 0.001 | XTA100M; XTA125M | 125.00 |
| SXTA8M | 150 - 200 | 0.001 | XTA150M; XTA175M | 175.00 |
| SXTA9M | 100 - 200 | 0.001 | XTA100M; do XTA175M | 125.00 175.00 |
Produkty w tej samej kategorii