Szukaj
OBERON Sp. z o.o.
ul. Świerszcza 76
02-401 Warszawa
tel. (48 22) 877 15 48
fax (48 22) 877 15 50
e-mail: oberon@oberon.com.pl
ul. Świerszcza 76
02-401 Warszawa
tel. (48 22) 877 15 48
fax (48 22) 877 15 50
e-mail: oberon@oberon.com.pl
Jeśli chesz zobaczyć więcej podobnych produktów kliknij na nazwę katagorii poniżej
IP jest skrótem od"Index of Protection" czyli Współczynnik Ochrony. IP składa się z dwóchcyfr.
| ierwsza cyfra | Znaczenie | Druga cyfra | Znaczenie |
| 0 | Brak ochrony | 0 | Brak ochrony |
| 1 | Ochrona przed obiektami większymi niż 50mm | 1 | Ochrona przed pionowo spadającą wodą |
| 2 | Ochrona przed obiektami większymi niż 12mm | 2 | Ochrona przed spadającą wodą jeśli przedmiot jest obrócony o 15 stopni |
| 3 | Ochrona przed obiektami większymi niż 2.5mm | 3 | Ochrona przed spadającą wodą jeśli przedmiot jest obrócony o 60 stopni |
| 4 | Ochrona przed obiektami większymi niż 1mm | 4 | Ochrona przed wodą bryzgającą ze wszystkich kierunków |
| 5 | Ochrona przed kurzem | 5 | Ochrona przed strumieniami wody |
| 6 | Całkowita ochrona przed kurzem | 6 | Ochrona przed bardzo silnymi strumieniami wody |
| 7 | ---------------- | 7 | Ochrona przed efektami zanurzenia w wodzie o głębokości do 1m |
| 8 | ---------------- | 8 | Ochrona przed efektami długotrwałego zanurzenia w wod |
Stosowanie oznaczeń IP na narzędziach pomiarowych informuje użytkownika, w jakich warunkach można bezawaryjnie użytkować narzędzie.
Szczególnie istotny parametr ze względu na wykorzystanie narzędzi na halach produkcyjnych i montażowych.